Befestigungselemente-Sortiment


Dieses Produkt wurde ersetzt durch:
Beschreibung
| Modell | 541650Q |
|---|---|
| Gewicht | 2.2 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 350 × 280 × 80 |
| Länge (mm) | 35 (min) - 65 (max) |
| Durchmesser (mm) | 1.7x1.9 (min) - 1.7x1.9 (max) |
| Magazinkapazität | 100 (max) |
| Arbeitsdruck | PSI | 65 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.5 - 8.3 | |
| Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar | 1.8 | |
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 86.5 |
| LWA 1sd | 99.0 | |
| LPA 1s, 1m | 86.0 | |
| Vibration m/s2 | 3.6 | |
Befestigungselemente-Sortiment
Befestigungselemente Mit Q kompatible Geräte anzeigen
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Breite (mm) | Länge | PIN | Ausführung | Spitze | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 44 | Q44-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 44MM G12 7.5M | 7500 | ||
| 11.5 | 50 | Q50-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 50MM G12 6.3M | 6300 | ||
| 11.5 | 57 | Q57-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 57MM G12 5.7M | 5700 | ||
| 11.5 | 63 | Q63-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 63MM G12 5M | 5000 | ||
| 11.5 | 70 | Q70-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 70MM G12 4.7M | 4700 | ||
| 11.5 | 75 | Q75-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 75MM G12 4.45M | 4450 | ||
| 11.5 | 80 | Q80-G12 | UMBIEGE-SPITZE | Q KLAMMER 80MM G12 4.3M | 4300 |
